| NAME | DESIGNATION | DEPARTMENT | |||
| Group Head General Manager | Legal & Estate Management | ||||
| Group Head General Manager | Corporate Communication | ||||
| Acting Chief Financial Officer | Finance & Accounts | ||||
| Group Head General Manager | HSE & QA/QC | ||||
| General Manager | Risk Management | ||||
| General Manager | Treasury Functions & Accounts | ||||
| General Manager | Coordination | ||||
| General Manager | HR-Learning Development Centre | ||||
| General Manager | Corrosion Control | ||||
| General Manager | Medical Services | ||||
| General Manager | Sales | ||||
| General Manager | Tariff | ||||
| General Manager | Procurement | ||||
| General Manager | Billing & UFG | ||||
| General Manager | LNG / Measurement-Transmission | ||||
| General Manager | Transmission | ||||
| General Manager | Projects & Construction | ||||
| General Manager | Human Resources | ||||
| General Manager | SBU Lower Sindh-West Region | ||||
| General Manager | Customer Relations | ||||
| General Manager | SBU Balochistan | ||||
| General Manager | SS & CGTO | ||||
| Acting General Manager | Administrative Services | ||||
| Acting General Manager | Meter Manufacturing Plant | ||||
| Acting General Manager | IR & E&D | ||||
| Acting General Manager | Geographical Information System | ||||
| Acting General Manager | Measurement-Distribution | ||||
| Acting General Manager | Liaison Office/ G&PA | ||||
| Acting General Manager | Internal Audit | ||||
| Acting General Manager | HSE & QA/QC | ||||
| Acting General Manager | SBU Upper Sindh | ||||
| Deputy General Manager Incharge | Planning & Development | ||||
| Deputy General Manager Incharge | SBU Balochistan | ||||
| Acting Deputy General Manager | SBU Lower Sindh-East Region | ||||
| Chief Engineer | LPG Air Mix Plant | ||||
Updated: June 19, 2018 | |||||

