| NAME | DESIGNATION | DEPARTMENT | |||
| Group Head General Manager | Legal & Estate Management | ||||
| Group Head General Manager | Corporate Communication | ||||
| Group Head General Manager | HSE & QA/QC | ||||
| Acting General Manager | SBU Lower Sindh-Central Region | ||||
| General Manager | SS & CGTO | ||||
| General Manager | Coordination | ||||
| General Manager | Corrosion Control | ||||
| General Manager | - | ||||
| General Manager | Treasury Functions & Accounts | ||||
| Acting General Manager | Human Resources | ||||
| General Manager | Human Resources | ||||
| Acting General Manager | Services | ||||
| General Manager | LNG / Measurement-Transmission | ||||
| General Manager | SBU Balochistan | ||||
| Acting General Manager | SBU Upper Sindh | ||||
| Company Secretary | Company Secretariat | ||||
| General Manager | Projects & Construction | ||||
| Deputy General Manager | SBU Upper Sindh | ||||
| General Manager | SBU Lower Sindh-East Region | ||||
| General Manager | Procurement | ||||
| General Manager | Tariff | ||||
| Deputy General Manager | Stores | ||||
| Acting General Manager | Measurement-Distribution | ||||
| General Manager | Billing & UFG | ||||
| Acting General Manager | Administrative Services | ||||
| Acting General Manager | Meter Manufacturing Plant | ||||
| Deputy General Manager Incharge | SBU Balochistan | ||||
| General Manager | Sales | ||||
| Acting General Manager | HSE & QA/QC | ||||
| Deputy General Manager | Recovery | ||||
| General Manager | Risk Management | ||||
| Acting General Manager | Liaison Office/ G&PA | ||||
| General Manager Incharge | SS & CGTO / Chief Security & Coordination Officer | ||||
| Deputy General Manager Incharge | Customer Relations | ||||
| General Manager | Transmission | ||||
| Acting General Manager | Internal Audit | ||||
| Deputy General Manager | CPSBD | ||||
| Acting General Manager | Planning & Development | ||||
| Acting General Manager | Geographical Information System | ||||
| Deputy General Manager | SBU Lower Sindh Division | ||||
| Acting General Manager | SBU Lower Sindh-West Region | ||||
| Acting Chief Financial Officer | Finance & Accounts | ||||
| General Manager | Medical Services | ||||
Updated: September 10, 2026 | |||||

